| ITIL4 F | ITIL4 CDS | ITIL4 DSV | ITIL4 HVIT | ITIL4 DPI | ITIL4 DITS | |
| Account Manager | X | X | ||||
| Advisor | X | X | ||||
| Business Analyst | X | X | X | |||
| Business Architect | X | X | ||||
| Business Relationship Manager | X | X | X | |||
| Change Manager | X | X | ||||
| Chief Data Officer | X | X | ||||
| Chief Executive Officer (CEO) | X | X | ||||
| Chief Information Officer (CIO) | X | X | ||||
| Chief Marketing Officer (CMO) | X | X | ||||
| Chief Technology Officer (CTO) | X | X | ||||
| Cloud Architect | X | X | X | |||
| Consultant | X | X | ||||
| Continual Improvement Manager | X | X | ||||
| Continuity Manager | X | X | ||||
| Developers | X | X | ||||
| DevOps Architect | X | X | ||||
| DevOps Engineer | X | X | ||||
| Digital Officer | X | X | ||||
| Directors | X | X | ||||
| Enterprise Architect | X | X | ||||
| Infrastructure Engineer | X | X | ||||
| IT Consultant | X | X | ||||
| IT Leader | X | X | X | |||
| IT Manager | X | X | ||||
| IT Operations manager | X | X | X | |||
| ITSM Director | X | X | ||||
| ITSM Manager | X | X | ||||
| Partner Manager | X | X | ||||
| Portfolio Manager | X | X | X | X | ||
| Process Owner | X | X | ||||
| Product Owner | X | X | X | |||
| Program Manager | X | X | X | X | ||
| Project Manager | X | X | X | |||
| Scrum Master | X | X | ||||
| Security manager | X | X | ||||
| Service Architect | X | X | ||||
| Service Delivery manager | X | X | X | |||
| Service Desk | X | X | ||||
| Service Level Manager | X | X | X | |||
| SMO Manager | X | X | ||||
| Solution Architect | X | X | ||||
| Strategic IT Leader | X | X | ||||
| Supplier Manager | X | X | ||||
| System Architect | X | X | ||||
| Tester | X | X | ||||
| UX designer | X | X | ||||
| Vendor Manager | X | X |






