| ITIL4 F | ITIL4 CDS | ITIL4 DSV | ITIL4 HVIT | ITIL4 DPI | ITIL4 DITS | |
| Architecture Management | X | X | ||||
| Availability Management | X | |||||
| Business Analysis | X | X | ||||
| Capacity and Performance Management | X | |||||
| Change Enablement | X | X | ||||
| Continual Improvement | X | X | ||||
| Deployment Management | X | X | X | |||
| Incident Management | X | X | ||||
| Information Security Management | X | X | ||||
| Infrastructure and Platform Management | X | |||||
| IT Asset Management | X | |||||
| Knowledge Management | X | |||||
| Measurement and Reporting | ||||||
| Monitoring and Event Management | X | X | X | |||
| Organizational Change Management | X | |||||
| Portfolio Management | X | X | X | |||
| Problem Management | X | X | X | |||
| Project Management | ||||||
| Relationship Management | X | X | X | X | ||
| Release Management | X | X | ||||
| Risk Management | X | |||||
| Service Catalogue Management | X | |||||
| Service Configuration Management | X | |||||
| Service Continuity Management | X | |||||
| Service Design | X | X | ||||
| Service Desk | X | X | X | X | ||
| Service Financial Management | X | |||||
| Service Level Management | X | X | X | |||
| Service Request Management | X | X | X | |||
| Service Validation and Testing | X | X | ||||
| Software Development and Management | X | X | ||||
| Strategy Management | X | |||||
| Supplier Management | X | X | ||||
| Workforce and Talent Management | X |






